01.04.2016 – 15.04.2016
Авторов: 21, рассказов: 29
Список участников
Участник | Написал комм-ев | Получ. комм-ев | Пост. лайков | Получ. лайков | Пост. д/лайков | Получ. д/лайков | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ольга Кунавина | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Максим Милосердов | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
Александр Вишбру | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
Даниил Витвинов | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
Сергей Королев | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
Роман Шмит | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 |
Владислав Кукреш | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Юлия Фаро | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 |
Сергей Каспаров | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Михаил Функ | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Kэт Бьюфорт | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
Дмитрий Смолянинов | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Александр Эйпур | 71 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 |
Юрий Ташкинов | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Денис Климонтов | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Романеева Ольга | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 |
Иван Калюжный | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Михаил И. Мочалов | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 |
Александр Остропико | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 |
Ковальчук Роман | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |
Лютенко Руслан | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 |
Список авторов станет доступен за неделю до начала конкурса.