Рейтинг вовлеченности авторов конкурса Фантазмы и протуберанцы

Все авторы Участники конкурсов

Фантазмы и протуберанцы

12.04.2019 – 01.05.2019
Авторов: 52, рассказов: 66
Список участников


Рейтинг волеченности авторов работает в экспериментальном режиме и на данный момент вычисляется по следующей формуле:
Рейтинг = (ко-во комментов) + (сумма полученных оценок)/(кол-во комментов) + 0.1*(сумма выставленных оценок) - 0.05*(кол-во полученных комментов)
Участник Написал комм-ев Получ. комм-ев Пост. лайков Получ. лайков Пост. д/лайков Получ. д/лайков Рейтинг
Марина Екатериничева 35 41 13 20 0 0 34.8
Станислав Карапапас 24 11 13 9 1 0 25.2
Елизавета 4 8 15 3 0 0 5.9
Сергей Коннов 28 42 0 16 0 3 26.6
Светлана Аксенова 13 8 11 6 0 0 14.2
Марк Полещук 35 16 28 23 1 0 37.8
Александр Лебедев 29 53 21 17 0 2 29.1
Наталья Солнечная 28 27 2 9 0 0 27.2
Елена Чечеткина 17 14 3 6 1 0 17.1
Вячеслав Куракин 11 16 7 8 0 0 11.6
Ратна Пракеш 33 11 16 21 0 0 34.7
Аня Тэ 27 37 53 13 0 0 30.9
Влад Костромин 14 41 0 12 0 2 13.0
Гагарин 22 8 0 8 0 0 22.0
Ася 7 7 11 1 0 0 7.9
Дарья Странник 23 5 9 7 0 0 24.0
Vladislav 0 18 0 0 0 0 nan
Женя Кинер 24 9 16 12 0 1 25.7
Елена Масляницкая 51 16 0 22 0 0 50.6
Юлия Фаро 8 7 0 2 0 0 7.9
Андрей Гавриленко 0 10 0 0 0 0 nan
Антон Филипович 3 7 2 3 0 0 3.9
Михаил Крыжановский 2 15 1 2 0 0 2.4
Евгений Долматович 11 7 2 6 0 0 11.4
santifox 3 19 0 0 0 0 2.1
Татьяна Ильюшина 26 10 0 11 0 0 25.9
Дмитрий Николов 25 13 21 6 0 1 26.7
Виктория Радионова 15 22 21 10 1 0 16.8
Роман 1 20 2 1 0 0 1.2
Иван Русских 49 21 69 28 4 0 55.8
Рената Каман 33 27 3 18 0 0 32.5
Оксана 23 23 0 15 0 0 22.5
Лютенко Руслан 30 21 25 18 0 0 32.1
Иван Кравчук 2 12 0 1 0 0 1.9
Ольга Яркова 26 11 19 19 0 0 28.1
Леонид Старцев 12 10 0 3 0 0 11.8
Дмитрий 25 5 0 11 0 0 25.2
Михаил Рощин 26 11 1 14 0 0 26.1
Виктор Белов 11 28 5 5 0 0 10.6
Шуршалов Владислав 1 13 7 1 0 0 2.1
Руслан Аблязов 26 13 2 10 0 1 26.0
Татьяна Мочульская 0 12 0 0 0 0 nan
Дмитрий Колейчик 24 21 3 13 0 0 23.8
Андрей Иванович 2 13 0 0 0 0 1.4
Никита 2 18 17 0 0 0 2.8
Константин Головатый 0 10 0 0 0 0 nan
Черепнина Елена Владиленовна 2 7 0 1 0 0 2.2
Изяслав Пятикотеечный 2 9 0 3 0 0 3.1
Алексей Кузьмин 7 6 6 8 0 1 8.6
Иван 0 6 0 0 0 0 nan
Михаил Гречанников 0 3 1 0 3 0 nan
Кристина Сипачева 0 4 0 0 0 0 nan

Список авторов станет доступен за неделю до начала конкурса.

html
Наверх