13.07.2014 – 26.07.2014
Авторов: 36, рассказов: 47
Список участников
| Участник | Написал комм-ев | Получ. комм-ев | Пост. лайков | Получ. лайков | Пост. д/лайков | Получ. д/лайков | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Костюкевич | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Юниченко Мария | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Ян Белый | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Антон Воробьёв | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| Тишанская Марина Антоновна | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
| Алексей Жарков | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Объедков Илья | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Владислав Ленцев | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 |
| Петр Бирюков | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Роман Железко | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Александр Лычёв | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
| Дмитрий Лупич | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| Владимир Шевченко | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| жак де моле | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Артем Ермашкевич | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Арти | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |
| Екатерина Васина | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Валерий Сагин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Александр Белкин | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| Руслан Лисицкий | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| Антон Пятница | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| Артур Шмиллер | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 |
| Евгений Рахимкулов | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| Лариса Кривенчук | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Эльнур Халилов | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
| Андрей Анисов | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |
| Грамин Магнус | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Максим Милосердов | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Юлия Колбанцева | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Александр Витенберг | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
| Воробьева Елена | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Валентина Рождественских | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Алла Лихогруд | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |
| Александр Крупский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Александра Котенко | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| Леся Яровова | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| Андрей Артемьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Список авторов станет доступен за неделю до начала конкурса.