Рейтинг вовлеченности авторов конкурса Испод

Все авторы Участники конкурсов

Испод

01.07.2019 – 25.07.2019
Авторов: 87, рассказов: 111
Список участников


Рейтинг волеченности авторов работает в экспериментальном режиме и на данный момент вычисляется по следующей формуле:
Рейтинг = (ко-во комментов) + (сумма полученных оценок)/(кол-во комментов) + 0.1*(сумма выставленных оценок) - 0.05*(кол-во полученных комментов)
Участник Написал комм-ев Получ. комм-ев Пост. лайков Получ. лайков Пост. д/лайков Получ. д/лайков Рейтинг
Виктор Чунчуков 11 21 12 10 3 0 12.4
Юлия Фаро 13 39 0 17 0 1 12.4
Леканов Антон 6 10 3 5 0 0 6.6
Татьяна Ильюшина 23 15 0 15 0 1 22.9
Дарья Странник 30 10 18 16 0 0 31.8
Рустам 25 16 17 16 5 2 27.1
Александр Белкин 47 48 65 17 0 0 51.5
Антип Архипов 7 8 2 6 0 2 7.9
Андрей Ваон 23 11 0 13 0 2 23.1
Artur 11 15 1 4 1 4 11.2
Вячеслав Куракин 21 15 2 17 0 0 21.3
Жирнов Павел 4 10 1 2 0 0 4.1
Фантомас 14 16 24 12 0 2 16.6
Антон Воробьёв 19 17 0 11 0 0 18.7
Арсений Абалкин 8 103 33 33 1 4 10.9
Владимир Чернявский 8 15 25 7 0 0 10.6
Влад Костромин 25 45 14 11 0 4 24.8
Александр Лебедев 54 47 115 39 10 3 64.9
Виктория Радионова 18 32 31 10 6 0 20.7
Женя Кинер 19 26 62 12 4 1 25.0
Владимир Чубуков 15 38 4 12 0 0 14.3
Виталий Орне 22 22 4 6 0 0 21.6
Андрей Иванович 0 10 0 0 0 0 nan
Мария Саймон 16 11 1 7 0 0 16.0
Сергей Владимирович Жилочкин 5 14 0 2 0 0 4.7
Марина Екатериничева 65 40 17 30 0 0 65.2
Сергей Резников 22 25 24 10 10 0 24.6
Василий 109 10 3 36 0 0 109.1
Иван Русских 28 15 64 12 0 0 34.1
Дмитрий Градинар 16 27 0 10 2 0 15.5
Елена Станиславская 34 24 31 25 0 0 36.6
Сергей Блинов 20 12 0 7 0 0 19.8
Яна 44 12 13 22 0 0 45.2
Шевченко Тарас Григорьевич 20 7 1 15 1 0 20.6
Михаил И. Мочалов 61 35 0 28 0 5 59.8
Аня Тэ 13 10 42 11 3 3 18.1
Павел Лец 22 11 0 8 0 0 21.8
Роман 20 18 3 11 0 4 20.2
Василий 5 12 3 3 0 1 5.5
Алексей Потапов 28 19 15 31 0 0 29.7
Сабина Янина 59 18 41 20 9 5 63.5
Маргарита Елисеева 8 16 0 8 0 0 8.2
Сергей Гончаров 22 8 4 16 0 0 22.7
Александр Дружинин 20 9 3 14 0 1 20.6
Елена Чечеткина 5 8 0 3 0 0 5.2
Дмитрий Колейчик 27 8 4 12 0 0 27.4
Светлана Аксенова 24 8 3 8 0 0 24.2
Антон Мокин 37 11 15 23 0 0 38.6
Светлана Ремельгас 16 13 3 14 0 0 16.5
Петр Кузнеченко 5 8 1 5 0 0 5.7
Кристина Сипачева 0 14 0 0 0 0 nan
Улыбкин Александр 16 32 1 14 0 0 15.4
Антон Морозов 0 16 0 0 0 0 nan
Михаил Гречанников 1 29 2 1 0 0 0.8
Корелов Андрей 0 11 0 0 0 0 nan
Джей Ракса 30 13 0 8 0 0 29.6
Игорь Юрьевич 19 7 7 4 1 0 19.7
Андрей Бородин 11 19 21 7 1 1 13.0
Марина Румянцева 6 6 7 2 0 0 6.7
Черепнина Елена Владиленовна 2 9 0 0 0 0 1.6
Алиса Варельджян 2 8 0 2 0 0 2.6
Михаил 16 8 10 9 0 0 17.2
Евлампия 20 8 5 6 0 0 20.4
Александра Лисицына 16 0 12 12 0 3 18.1
Дарья Чернова 0 10 5 0 0 0 nan
Карина 0 9 0 0 0 0 nan
Алексей Фролов 0 14 0 0 0 0 nan
Руслан Шабельник 0 16 0 0 0 0 nan
Margarita Sedyaeva 0 11 0 0 0 0 nan
Андрей Гавриленко 0 10 0 0 0 0 nan
Татьяна Мочульская 0 12 0 2 0 0 inf
Степан Рябцев 2 6 6 1 0 0 2.8
Кирилл 0 12 0 0 0 0 nan
Елена Масляницкая 50 8 1 24 0 0 50.2
Дмитрий Николов 38 14 24 6 0 8 40.1
Андрей Волковский 8 10 14 4 0 0 9.4
Евгения Керубини 0 10 0 1 0 0 inf
Елена Раду 2 9 0 0 0 0 1.6
Павел Пименов 1 10 0 0 0 0 0.5
Макар Пашкевич 0 8 0 0 0 0 nan
Павел 4 9 10 3 1 0 5.4
Пушкова Анастасия 4 8 0 4 0 0 4.6
Ковалёв А. В. 9 28 8 27 0 0 11.4
А. Ш. 0 13 0 0 0 0 nan
Леонид Старцев 3 6 0 1 0 0 3.0
Гагарин 2 10 11 2 3 0 3.9
Наталья 0 8 8 0 0 0 nan
Михаил Рощин 0 7 3 0 0 0 nan

Список авторов станет доступен за неделю до начала конкурса.

html
Наверх