Рейтинг вовлеченности авторов конкурса Тьма веков

Все авторы Участники конкурсов

Тьма веков

01.01.2018 – 14.01.2018
Авторов: 81, рассказов: 112
Список участников


Рейтинг волеченности авторов работает в экспериментальном режиме и на данный момент вычисляется по следующей формуле:
Рейтинг = (ко-во комментов) + (сумма полученных оценок)/(кол-во комментов) + 0.1*(сумма выставленных оценок) - 0.05*(кол-во полученных комментов)
Участник Написал комм-ев Получ. комм-ев Пост. лайков Получ. лайков Пост. д/лайков Получ. д/лайков Рейтинг
Дмитрий Костюкевич 0 7 0 0 0 0 nan
Максим Тихомиров 0 24 0 0 0 0 nan
Львова Лариса 16 38 3 8 6 2 15.6
Михаил И. Мочалов 76 22 3 25 2 10 75.9
Яна Демидович 3 14 7 5 0 0 4.7
Григоров Алексей 78 9 12 25 0 0 79.1
Марина Екатериничева 38 37 34 20 0 0 40.1
Иван Алесков 11 7 3 4 0 0 11.3
Евгений 0 33 0 0 0 0 nan
Александр Дедов 36 41 1 20 0 0 34.6
Сергей Игнатьев 10 28 0 6 0 1 9.3
Александр Лебедев 24 60 7 9 1 0 22.2
Ольга Бондарева 25 14 2 22 0 0 25.4
Александр Свистунов 0 17 0 0 0 0 nan
Кирилл Токарев 52 15 44 25 2 1 56.4
Сергей 0 15 0 2 0 0 inf
Сергей Жоголь 0 35 0 0 0 0 nan
Елена Чечеткина 4 22 0 3 0 0 3.7
Владислав Афонин 17 11 0 9 0 0 17.0
Александр Юрьев 20 10 5 7 2 0 20.6
Андрей Гавриленко 0 17 0 0 0 0 nan
Александр Белкин 52 22 38 26 0 1 55.2
Фантомас 7 25 16 2 0 0 7.6
Андрей Миллер 112 22 56 43 8 0 117.7
Алексей Потапов 17 3 6 14 3 2 18.7
Владислав Ленцев 25 7 9 12 1 4 26.3
Александр Мецгер 23 8 0 8 0 3 23.1
Дмитрий Давыдов 4 7 5 3 0 0 4.9
Саша Поляны 24 5 48 14 0 0 29.1
Виктор Глебов 12 24 14 4 1 1 12.7
Артем Гаямов 47 24 19 35 0 0 48.4
Никита Савчук 20 25 26 19 0 0 22.3
Анатолий Герасименко 10 16 16 3 0 0 11.1
Сергей Резников 9 3 7 9 0 0 10.6
Лютенко Руслан 25 7 15 14 0 0 26.7
Рената Роз 28 4 12 13 0 0 29.5
Александр 9 21 0 3 0 0 8.3
Morella Ver 6 13 0 5 0 0 6.2
Максим Кабир 1 22 0 4 0 0 3.9
Kэт Бьюфорт 6 4 0 3 0 0 6.3
Андрей Иванович 3 4 0 2 0 0 3.5
Влад Костромин 0 10 0 0 0 0 nan
Наиль Якупов 0 11 1 0 0 0 nan
Привалов Евгений 0 10 0 0 0 0 nan
Игорь Градов 1 58 0 1 0 8 7.1
Женя Кинер 9 8 0 2 0 0 8.8
Антоха 0 20 0 0 0 0 nan
Михаил Гречанников 9 6 13 3 0 0 10.3
Юлия Фаро 4 11 0 3 0 0 4.2
Виктория Радионова 9 8 16 3 0 0 10.5
Борис Важнов 0 8 8 1 0 0 inf
Владислав Гайдарёв 2 7 9 1 3 0 3.4
Андрей 24 18 0 6 0 0 23.4
Е. Корунова-Муравская 1 12 0 2 0 0 2.4
Владислав Кукреш 0 21 0 3 0 0 inf
Илья Долгих 22 3 3 8 0 0 22.5
Роман Шмит 17 9 28 8 10 0 20.8
Елена Семагина 14 5 0 6 0 0 14.2
Антон Мокин 17 2 2 5 0 0 17.4
Константин Свириденко 29 8 2 11 0 0 29.2
Сергей Д. Блинов 15 15 10 7 0 0 15.7
Михаил Пчеленков 48 3 0 10 0 2 48.1
Мария Малухина 8 17 0 4 0 0 7.7
Джей Арс 0 21 0 0 0 0 nan
Михаил Фатеев 3 4 15 0 1 0 4.4
Андрей Лобода 10 13 3 8 0 1 10.6
Андрей Каминский 3 20 0 0 0 0 2.0
Владимир 4 4 0 2 0 0 4.3
Романов Николай 38 8 0 11 0 2 37.9
Кристина 0 14 7 0 0 0 nan
Юрий 0 10 4 0 0 0 nan
Рамиль 0 2 0 0 0 0 nan
Артем Демченко 0 9 0 0 0 0 nan
Джордж Старк 0 7 0 0 0 0 nan
Константин 3 6 0 0 0 0 2.7
Александра Лоншакова 26 3 0 3 0 0 26.0
Фёдор Береснев 0 6 0 0 0 0 nan
Виктор Казарновский 0 7 11 0 0 0 nan
Нат Фламмер 2 6 0 4 0 0 3.7
Елена Ласт 2 5 0 1 0 0 2.3
София Протосовицкая 0 0 0 0 0 0 nan

Список авторов станет доступен за неделю до начала конкурса.

html
Наверх